Podział województwa małopolskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku w 2018
| Nr o. | L. m. | Mieszkańcy | Wyborcy | Powiaty i miasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 383146 | 316754 | olkuski, chrzanowski, oświęcimski |
| 2 | 6 | 483124 | 385985 | miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki |
| 3 | 8 | 702099 | 584292 | miasto Kraków |
| 4 | 7 | 625079 | 494884 | wadowicki, myslenicki, suski, nowotarski, tatrzański |
| 5 | 7 | 565181 | 454961 | bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów |
| 6 | 6 | 539078 | 418775 | limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz |
